Le championnat de France de football gaélique 2008 s'est déroulé du 29 mars 2008 au 21 juin 2008, à travers trois tournois organisés par les équipes de Rennes, Guernesey et Paris.
Neuf équipes ont pris part à ce championnat.
À l'issue de cette compétition, les clubs des Paris Gaels et de Rennes Ar Gwazi Gouez se sont qualifiés pour l'Euroligue 2008.
Les clubs engagés dans la compétition
Première manche – Tournoi de Rennes – 29 mars 2008
Les résultats sont les suivants :
Matchs de poule
Liffré 3-3 (12) Nantes 1-0 (03)
Rennes 1-2 (05) Paris Gaels A 2-4 (10)
Nantes 1-3 (06) Rennes B/Paris Gaels B 0-2 (02)
Rennes 3-1 (10) Liffré 2-3 (09)
Rennes B/Paris Gaels B 0-0 (00) Paris Gaels A 4-3 (15)
Nantes 0-0 (00) Rennes 3-4 (13)
Paris Gaels A 0-4 (04) Liffré 0-1 (01)
Rennes 5-3 (18) Rennes B/Paris Gaels B 0-0 (00)
Paris Gaels A 0-4 (04) Nantes 0-1 (01)
Liffré 5-4 (19) Rennes B/Paris Gaels B 0-0 (00)
Finale
Paris Gaels A 1-8 (11) Rennes 1-3 (06)
Classement final du Tournoi
Les équipes B de Paris et Rennes ayant fusionné, les points acquis lors de ce tournoi sont partagés entre ces deux équipes.
.
Deuxième manche – Tournoi de Guernsey – 3 mai 2008
Quatre équipes concernées par la qualification en Euroligue se sont retrouvées à Guernsey dans un tournoi ouvert à d’autres équipes irlandaises. Ce tournoi traditionnel existe depuis une dizaine d’années et se joue à sept contre sept. C’est sur cette formule que s’est greffé la deuxième manche du championnat de France de football gaélique 2008. L’attribution des points de qualification ne concernait que les équipes de Guernesey, Rennes et Paris.
Matchs de poule
Paris Gaels 2-5 (11) Rennes 2-2 (08)
AIB 5-4 (19) Rathdowney 0-1 (01)
Guernsey Gaels A 1-7 (10) Rennes 0-3 (03)
Guernsey Gaels B 2-5 (11) Rathdowney 0-2 (02)
Guernsey Gaels A 1-7 (10) Paris Gaels 0-2 (02)
AIB 6-6 (24) Guernsey Gaels B 1-2 (05)
Paris Gaels 0-2 (02) AIB 6-6 (24)
Rennes 4-4 (16) Rathdowney 1-3 (06)
Guernsey Gaels A 4-10 (22) Guernsey Gaels B 0-1 (01)
Paris Gaels 1-6 (09) Rathdowney 0-2 (02)
Guernsey Gaels A 0-3 (03) AIB 3-7 (16)
Guernsey Gaels B 1-3 (06) Rennes 5-3 (18)
AIB 5-5 (20) Rennes 4-2 (14)
Guernsey Gaels A 6-6 (24) Rathdowney 2-1 (07)
Guernsey Gaels B 1-1 (04) Paris Gaels 3-5 (14)
Phase finale
Match pour la troisième place : Paris Gaels 2-3 (09) Rennes 2-2 (08)
Finale : AIB 2-6 (12) Guernsey Gaels A 2-10 (16)
Classement final du Tournoi
Troisième manche – Tournoi de Paris – 21 juin 2008
Matchs de poule
Paris Gaels A 4-7 (19) Paris Gaels B1-1 (04)
Liffré 0-7 (07) Rennes 2-4 (10)
Paris Gaels B 0-2 Jersey/Guernsey 3-7 (16)
Liffré 0-2 (02) Paris Gaels A 7-4 (25)
Jersey/Guernsey 2-5 (11) Rennes 3-5 (14)
Paris Gaels B 0-6 (06) Liffré 0-6 (06)
Rennes 2-3 (09) Paris Gaels A 1-4 (07)
Liffré 0-7 (07) Jersey/Guernsey 5-4 (19)
Rennes 2-4 (10) Paris Gaels B 0-4 (04)
Paris Gaels A 1-9 (12) Jersey/Guernsey 1-2 (05)
Finale
Paris Gaels A 2-5 (11) Rennes 0-7 (07)
Classement final du Tournoi
Classement final du Championnat de France 2008 de Football Gaélique
Nantes termine devant Guernsey Gaels B grâce à une meilleure différence de buts. (−21 contre −53)
Notes et références
Voir aussi
- Football gaélique
- Football gaélique en France
- Portail des sports gaéliques
- Portail de la France
- Portail des années 2000




